ValuePrice Analytics

Wednesday, 05-14-2025

Select Date

Total Revenues

Hollywood:
$13,997
San Francisco:
$5,922
Nashville:
$3,909
Beach Trader:
$4,091

Total Sales:

$27,918

Hollywood

Sales Goal: $12,250AT: $27.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 114%
114% - $13,997
HourSalesTRXAT$PP$INS
10AM $73426 $28.24 $25.3229
11AM $80230 $26.75 $7.04114
12PM $1,69751 $33.27 $11.87143
1PM $1,62457 $28.49 $9.55170
2PM $1,18337 $31.99 $7.00169
3PM $1,59360 $26.55 $11.38140
4PM $1,09045 $24.23 $5.93184
5PM $1,93558 $33.36 $14.88130
6PM $1,00743 $23.42 $6.18163
7PM $1,30853 $24.69 $8.96146
8PM $74327 $27.51 $4.92151
9PM $28014 $19.98 $2.8897
Total: $13,997501$27.94$8.561636

San Francisco

Sales Goal: $8,000AT: $22.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 74%
74% - $5,922
HourSalesTRXAT$PP$INS
11AM $38218 $21.20 $17.3522
12PM $43527 $16.11 $3.92111
1PM $55233 $16.72 $3.97139
2PM $1,15244 $26.18 $7.29158
3PM $47228 $16.84 $3.14150
4PM $79439 $20.35 $6.15129
5PM $1,27063 $20.16 $6.17206
6PM $50428 $18.00 $2.20229
7PM $36219 $19.06 $2.16168
Total: $5,922299$19.80$4.511312

Nashville

Sales Goal: $6,250AT: $25.00 PP: $8.00
GOAL PROGRESS: 63%
63% - $3,909
HourSalesTRXAT$PP$INS/STR
10AM $21713 $16.69 $72.333 / 12
11AM $26817 $15.75 $3.3580 / 80
12PM $29113 $22.38 $3.8875 / 108
1PM $60123 $26.13 $6.5392 / 169
2PM $55926 $21.48 $5.6499 / 177
3PM $58620 $29.30 $5.86100 / 210
4PM $48915 $32.60 $6.0481 / 185
5PM $29910 $29.85 $4.5965 / 171
6PM $45118 $25.03 $8.5053 / 187
7PM $1507 $21.36 $2.4960 / 145
Total: $3,909162$24.13$5.52708 / 1444

Beach Trader

Sales Goal: $3,500AT: $20.00 PP: $10.00
GOAL PROGRESS: 117%
117% - $4,091
HourSalesTRXAT$PP$INS
9AM $896 $14.89 $4.7019
10AM $1326 $21.98 $7.3318
11AM $57225 $22.86 $31.7618
12PM $1419 $15.65 $2.0469
1PM $23513 $18.10 $11.2021
2PM $22612 $18.83 $5.5141
3PM $40914 $29.21 $17.0424
4PM $48019 $25.28 $12.0140
5PM $45221 $21.54 $7.5460
6PM $38520 $19.23 $8.1847
7PM $75228 $26.87 $14.2053
Total: $3,874175$22.13$9.45410

Beach Trader Kiosk

Sales Goal: $0AT: $10.00
GOAL STATUS: 0%
0% - $0
HourGoalSalesTRXAT$
Total: $00