ValuePrice Analytics

Tuesday, 05-27-2025

Select Date

Total Revenues

Hollywood:
$7,084
San Francisco:
$10,639
Nashville:
$5,085
Beach Trader:
$6,204

Total Sales:

$29,012

Hollywood

Sales Goal: $13,000AT: $27.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 54%
54% - $7,084
HourSalesTRXAT$PP$INS
10AM $19415 $12.95 $5.2537
11AM $56724 $23.64 $7.6774
12PM $69225 $27.68 $4.94140
1PM $77936 $21.63 $5.09153
2PM $55630 $18.52 $3.29169
3PM $42523 $18.46 $2.78153
4PM $93444 $21.22 $5.02186
5PM $61030 $20.32 $3.30185
6PM $1,07448 $22.38 $6.32170
7PM $83636 $23.23 $7.47112
8PM $41825 $16.73 $3.10135
Total: $7,084336$21.08$4.681514

San Francisco

Sales Goal: $8,500AT: $22.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 125%
125% - $10,639
HourSalesTRXAT$PP$INS
11AM $41722 $18.94 $26.0416
12PM $95344 $21.66 $8.74109
1PM $47728 $17.03 $2.62182
2PM $1,74566 $26.44 $9.80178
3PM $1,90270 $27.17 $6.30302
4PM $1,52852 $29.38 $5.13298
5PM $1,09957 $19.29 $4.42249
6PM $1,60453 $30.27 $6.15261
7PM $91441 $22.30 $4.33211
Total: $10,639434$24.51$5.891806

Nashville

Sales Goal: $5,500AT: $25.00 PP: $8.00
GOAL PROGRESS: 92%
92% - $5,085
HourSalesTRXAT$PP$INS/STR
10AM $2056 $34.17 $20.5010 / 29
11AM $34518 $19.14 $8.4041 / 83
12PM $47519 $24.97 $4.8997 / 155
1PM $69129 $23.83 $8.9777 / 203
2PM $64327 $23.80 $5.18124 / 230
3PM $48521 $23.10 $4.33112 / 218
4PM $80931 $26.10 $7.78104 / 174
5PM $63623 $27.63 $8.3676 / 165
6PM $2149 $23.78 $2.9772 / 191
7PM $58419 $30.71 $8.9865 / 166
Total: $5,085202$25.17$6.54778 / 1614

Beach Trader

Sales Goal: $6,000AT: $20.00 PP: $10.00
GOAL PROGRESS: 103%
103% - $6,204
HourSalesTRXAT$PP$INS
8AM $103 $3.45 $1.298
9AM $2329 $25.75 $14.4816
10AM $14513 $11.14 $5.7925
11AM $46726 $17.96 $18.6825
12PM $31823 $13.81 $5.6756
1PM $59831 $19.29 $11.0754
2PM $61227 $22.65 $6.4495
3PM $88743 $20.62 $14.5361
4PM $73935 $21.13 $8.8084
5PM $96338 $25.33 $8.52113
6PM $54928 $19.61 $6.9579
Total: $5,518277$19.92$8.96616

Beach Trader Kiosk

Sales Goal: $0AT: $10.00
GOAL STATUS: 0%
0% - $0
HourGoalSalesTRXAT$
Total: $00