ValuePrice Analytics

Monday, 11-24-2025

Select Date

Total Revenues

Hollywood:
$12,159
San Francisco:
$8,517
Nashville:
$5,059
Beach Trader:
$4,642

Total Sales:

$30,377

Hollywood

Sales Goal: $12,500AT: $27.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 97%
97% - $12,159
HourSalesTRXAT$PP$INS
11AM $19013 $14.59 $2.8367
12PM $78430 $26.13 $7.61103
1PM $1,57458 $27.14 $7.79202
2PM $1,33747 $28.44 $8.62155
3PM $1,46245 $32.49 $7.00209
4PM $1,69361 $27.75 $8.10209
5PM $1,13243 $26.32 $6.25181
6PM $1,03548 $21.57 $9.24112
7PM $96436 $26.79 $6.99138
8PM $97231 $31.36 $7.84124
9PM $93534 $27.51 $10.0693
10PM $816 $13.55 $1.4855
Total: $12,159452$26.90$7.381648

San Francisco

Sales Goal: $6,000AT: $22.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 142%
142% - $8,517
HourSalesTRXAT$PP$INS
12PM $37312 $31.04 $2.89129
1PM $1,67343 $38.92 $8.49197
2PM $1,26145 $28.02 $5.89214
3PM $1,14335 $32.65 $5.17221
4PM $1,21447 $25.84 $5.98203
5PM $81139 $20.79 $3.69220
6PM $1,41642 $33.71 $6.44220
7PM $49635 $14.16 $3.24153
8PM $1307 $18.64 $1.3398
Total: $8,517305$27.92$5.151655

Nashville

Sales Goal: $5,600AT: $25.00 PP: $8.00
GOAL PROGRESS: 90%
90% - $5,059
HourSalesTRXAT$PP$INS/STR
11AM $58819 $30.95 $7.0883 / 88
12PM $74222 $33.73 $5.89126 / 141
1PM $74821 $35.63 $5.58134 / 136
2PM $1,19336 $33.14 $8.01149 / 196
3PM $47921 $22.81 $4.79100 / 164
4PM $29312 $24.38 $5.0458 / 162
5PM $34514 $24.64 $6.6352 / 118
6PM $28811 $26.18 $5.6551 / 86
7PM $2799 $30.94 $7.9635 / 126
8PM $1054 $26.13 $6.9715 / 84
Total: $5,059171$29.58$6.30803 / 1323

Beach Trader

Sales Goal: $4,700AT: $20.00 PP: $10.00
GOAL PROGRESS: 99%
99% - $4,642
HourSalesTRXAT$PP$INS
8AM $162 $7.76 $0.9716
9AM $352 $17.46 $8.734
10AM $1277 $18.13 $5.0825
11AM $56123 $24.38 $8.0170
12PM $54219 $28.53 $13.2241
1PM $53721 $25.59 $8.6762
2PM $60723 $26.39 $11.0355
3PM $40419 $21.28 $9.6342
4PM $49725 $19.87 $7.2069
5PM $36616 $22.87 $5.0173
6PM $74224 $30.91 $12.5859
Total: $4,433182$24.36$8.59516

Beach Trader Kiosk

Sales Goal: $0AT: $10.00
GOAL STATUS: 0%
0% - $0
HourGoalSalesTRXAT$
Total: $00