ValuePrice Analytics

Tuesday, 11-25-2025

Select Date

Total Revenues

Hollywood:
$9,755
San Francisco:
$8,155
Nashville:
$3,282
Beach Trader:
$3,795

Total Sales:

$24,987

Hollywood

Sales Goal: $14,250AT: $27.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 68%
68% - $9,755
HourSalesTRXAT$PP$INS
11AM $52320 $26.14 $5.23100
12PM $84732 $26.48 $6.14138
1PM $1,29640 $32.40 $8.47153
2PM $1,72147 $36.62 $10.43165
3PM $98836 $27.44 $5.71173
4PM $1,51550 $30.30 $8.10187
5PM $73727 $27.29 $4.63159
6PM $63532 $19.84 $3.87164
7PM $51626 $19.84 $4.16124
8PM $39317 $23.11 $5.4672
9PM $58027 $21.49 $6.8285
10PM $51 $5.00 $0.0957
Total: $9,755355$27.48$6.191577

San Francisco

Sales Goal: $8,000AT: $22.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 102%
102% - $8,155
HourSalesTRXAT$PP$INS
12PM $55526 $21.33 $4.23131
1PM $77832 $24.31 $4.58170
2PM $1,09843 $25.53 $6.24176
3PM $99448 $20.72 $4.90203
4PM $1,03246 $22.43 $4.75217
5PM $74232 $23.20 $3.66203
6PM $85633 $25.93 $4.41194
7PM $1,06040 $26.51 $5.89180
8PM $1,04032 $32.50 $8.32125
Total: $8,155332$24.56$5.101599

Nashville

Sales Goal: $3,750AT: $25.00 PP: $8.00
GOAL PROGRESS: 88%
88% - $3,282
HourSalesTRXAT$PP$INS/STR
11AM $2339 $25.89 $4.7649 / 61
12PM $30412 $25.29 $3.3491 / 115
1PM $74016 $46.25 $11.2166 / 96
2PM $27411 $24.86 $3.6575 / 119
3PM $57718 $32.03 $5.54104 / 145
4PM $46518 $25.81 $5.0592 / 158
5PM $25210 $25.15 $4.0662 / 126
6PM $2649 $29.28 $3.5674 / 79
7PM $1767 $25.14 $3.0957 / 62
Total: $3,282114$28.79$4.90670 / 1084

Beach Trader

Sales Goal: $5,000AT: $20.00 PP: $10.00
GOAL PROGRESS: 76%
76% - $3,795
HourSalesTRXAT$PP$INS
9AM $342 $17.08 $3.1011
10AM $764 $18.89 $4.7216
11AM $32411 $29.48 $7.2145
12PM $40620 $20.29 $9.0245
1PM $31519 $16.56 $5.0862
2PM $38920 $19.44 $7.4852
3PM $32211 $29.25 $7.6642
4PM $48020 $24.01 $8.7355
5PM $61632 $19.25 $7.8079
6PM $60122 $27.34 $11.1454
7PM $23211 $21.12 $11.6220
Total: $3,795173$21.94$7.89481

Beach Trader Kiosk

Sales Goal: $0AT: $10.00
GOAL STATUS: 0%
0% - $0
HourGoalSalesTRXAT$
Total: $00