ValuePrice Analytics

Monday, 12-08-2025

Select Date

Total Revenues

Hollywood:
$7,877
San Francisco:
$4,489
Nashville:
$2,472
Beach Trader:
$2,426

Total Sales:

$17,264

Hollywood

Sales Goal: $9,500AT: $27.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 83%
83% - $7,877
HourSalesTRXAT$PP$INS
11AM $1998 $24.91 $3.0765
12PM $1,08927 $40.34 $10.09108
1PM $1,33743 $31.10 $8.86151
2PM $1,24636 $34.62 $8.66144
3PM $1,01530 $33.85 $10.3698
4PM $69924 $29.13 $7.2896
5PM $40819 $21.48 $4.5490
6PM $81128 $28.98 $13.0962
7PM $3158 $39.36 $7.1644
8PM $877 $12.47 $1.8647
9PM $63318 $35.19 $9.0570
Total: $7,842248$31.62$8.04975

San Francisco

Sales Goal: $5,000AT: $22.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 90%
90% - $4,489
HourSalesTRXAT$PP$INS
12PM $959 $10.57 $1.0591
1PM $35513 $27.34 $5.0171
2PM $45423 $19.73 $4.09111
3PM $49621 $23.61 $4.81103
4PM $38519 $20.25 $3.9797
5PM $80225 $32.08 $6.03133
6PM $65626 $25.22 $4.58143
7PM $85624 $35.68 $6.85125
8PM $39116 $24.41 $5.6669
Total: $4,489176$25.51$4.76943

Nashville

Sales Goal: $3,500AT: $25.00 PP: $8.00
GOAL PROGRESS: 71%
71% - $2,472
HourSalesTRXAT$PP$INS/STR
10AM $643 $21.17 $4.5414 / 15
11AM $3229 $35.78 $8.0540 / 50
12PM $3298 $41.06 $5.3961 / 97
1PM $64818 $36.00 $8.7674 / 107
2PM $47421 $22.58 $6.2476 / 130
3PM $2689 $29.78 $6.0944 / 63
4PM $1167 $16.57 $3.2236 / 41
5PM $1603 $53.33 $4.8533 / 50
6PM $201 $20.00 $1.0020 / 15
7PM $725 $14.40 $4.0018 / 32
Total: $2,47284$29.43$5.94416 / 600

Beach Trader

Sales Goal: $2,500AT: $20.00 PP: $10.00
GOAL PROGRESS: 97%
97% - $2,426
HourSalesTRXAT$PP$INS
8AM $81 $8.00 $0.6712
9AM $211 $20.70 $5.184
10AM $1276 $21.11 $7.0418
11AM $1706 $28.28 $9.4318
12PM $1928 $23.99 $6.4030
1PM $43918 $24.38 $15.1329
2PM $31814 $22.74 $10.6130
3PM $27414 $19.55 $10.9525
4PM $20514 $14.62 $7.3128
5PM $27215 $18.10 $11.3124
6PM $25810 $25.83 $12.3021
Total: $2,282108$21.13$9.55239

Beach Trader Kiosk

Sales Goal: $0AT: $10.00
GOAL STATUS: 0%
0% - $0
HourGoalSalesTRXAT$
Total: $00