ValuePrice Analytics

Thursday, 12-11-2025

Select Date

Total Revenues

Hollywood:
$9,111
San Francisco:
$3,192
Nashville:
$1,948
Beach Trader:
$1,856

Total Sales:

$16,107

Hollywood

Sales Goal: $6,500AT: $27.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 140%
140% - $9,111
HourSalesTRXAT$PP$INS
11AM $58315 $38.85 $8.4469
12PM $50917 $29.92 $5.5991
1PM $85930 $28.64 $11.1677
2PM $48418 $26.88 $5.2692
3PM $1,02532 $32.04 $8.01128
4PM $1,07037 $28.91 $10.19105
5PM $88432 $27.64 $9.3195
6PM $93220 $46.62 $11.8079
7PM $96831 $31.23 $11.8182
8PM $60222 $27.37 $8.9967
9PM $79324 $33.04 $7.55105
10PM $40113 $30.86 $5.7370
Total: $9,111291$31.31$8.601060

San Francisco

Sales Goal: $4,000AT: $22.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 80%
80% - $3,192
HourSalesTRXAT$PP$INS
12PM $12511 $11.36 $1.8468
1PM $1598 $19.85 $2.9454
2PM $17912 $14.95 $2.2779
3PM $44615 $29.75 $5.8776
4PM $57118 $31.73 $7.1480
5PM $14115 $9.43 $1.4697
6PM $38420 $19.18 $2.32165
7PM $70124 $29.20 $3.11225
8PM $37514 $26.80 $1.91196
9PM $1109 $12.22 $1.5969
Total: $3,192146$21.86$2.881109

Nashville

Sales Goal: $2,300AT: $25.00 PP: $8.00
GOAL PROGRESS: 85%
85% - $1,948
HourSalesTRXAT$PP$INS/STR
10AM $103 $3.33 $2.504 / 18
11AM $1304 $32.50 $4.8127 / 27
12PM $1357 $19.21 $2.6451 / 51
1PM $1326 $21.92 $3.1342 / 65
2PM $35611 $32.36 $6.5954 / 90
3PM $36610 $36.55 $8.7042 / 78
4PM $40612 $33.83 $5.8070 / 99
5PM $2556 $42.50 $5.9343 / 77
6PM $594 $14.63 $1.6735 / 74
7PM $1013 $33.67 $8.4212 / 76
Total: $1,94866$29.52$5.13380 / 655

Beach Trader

Sales Goal: $2,000AT: $20.00 PP: $10.00
GOAL PROGRESS: 93%
93% - $1,856
HourSalesTRXAT$PP$INS
8AM $412 $20.53 $3.7311
9AM $21 $1.62 $0.812
10AM $926 $15.33 $18.405
11AM $695 $13.89 $3.6619
12PM $34011 $30.90 $12.1428
1PM $24312 $20.28 $9.3626
2PM $1545 $30.85 $8.1219
3PM $1276 $21.18 $4.5428
4PM $26314 $18.80 $6.5840
5PM $948 $11.69 $5.8516
6PM $37217 $21.86 $9.2940
Total: $1,79788$20.42$7.68234

Beach Trader Kiosk

Sales Goal: $0AT: $10.00
GOAL STATUS: 0%
0% - $0
HourGoalSalesTRXAT$
Total: $00