ValuePrice Analytics

Monday, 12-15-2025

Select Date

Total Revenues

Hollywood:
$7,049
San Francisco:
$3,504
Nashville:
$2,715
Beach Trader:
$2,035

Total Sales:

$15,302

Hollywood

Sales Goal: $8,000AT: $27.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 88%
88% - $7,049
HourSalesTRXAT$PP$INS
11AM $36814 $26.31 $6.1460
12PM $21017 $12.34 $2.2693
1PM $99426 $38.24 $10.5894
2PM $80128 $28.61 $9.2187
3PM $1,41338 $37.19 $11.40124
4PM $1,00628 $35.94 $9.68104
5PM $59621 $28.40 $7.2782
6PM $38120 $19.04 $6.4559
7PM $68721 $32.72 $13.2252
8PM $33611 $30.58 $7.4845
9PM $20311 $18.42 $4.0550
10PM $521 $51.65 $1.3638
11PM $01 $0.49 $0.000
Total: $7,049237$29.74$7.94888

San Francisco

Sales Goal: $3,500AT: $22.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 100%
100% - $3,504
HourSalesTRXAT$PP$INS
12PM $1105 $22.09 $1.2886
1PM $22615 $15.04 $2.01112
2PM $53626 $20.63 $3.23166
3PM $56122 $25.52 $3.93143
4PM $26611 $24.19 $2.09127
5PM $53724 $22.36 $3.68146
6PM $29915 $19.92 $1.40214
7PM $42118 $23.37 $2.03207
8PM $54320 $27.15 $2.71200
9PM $51 $5.00 $2.502
Total: $3,504157$22.32$2.501403

Nashville

Sales Goal: $3,200AT: $25.00 PP: $8.00
GOAL PROGRESS: 85%
85% - $2,715
HourSalesTRXAT$PP$INS/STR
11AM $2265 $45.20 $11.8919 / 22
12PM $2449 $27.06 $4.6852 / 37
1PM $40714 $29.04 $8.3049 / 48
2PM $81924 $34.10 $10.9175 / 81
3PM $2857 $40.64 $6.0547 / 61
4PM $2269 $25.11 $7.0632 / 33
5PM $2158 $26.88 $6.9431 / 45
6PM $383 $12.67 $2.9213 / 19
7PM $25710 $25.67 $7.7833 / 45
Total: $2,71591$29.83$7.73351 / 400

Beach Trader

Sales Goal: $3,200AT: $20.00 PP: $10.00
GOAL PROGRESS: 64%
64% - $2,035
HourSalesTRXAT$PP$INS
9AM $161 $15.53 $5.183
10AM $311 $31.05 $10.353
11AM $793 $26.33 $13.176
12PM $1455 $28.99 $4.6831
1PM $25910 $25.87 $11.2523
2PM $2248 $28.04 $10.6821
3PM $31015 $20.66 $9.1234
4PM $22713 $17.43 $6.2936
5PM $2118 $26.41 $7.0430
6PM $2839 $31.40 $23.5512
7PM $513 $17.14 $5.719
Total: $1,83578$23.53$8.82208

Beach Trader Kiosk

Sales Goal: $0AT: $10.00
GOAL STATUS: 0%
0% - $0
HourGoalSalesTRXAT$
Total: $00