ValuePrice Analytics

Tuesday, 12-16-2025

Select Date

Total Revenues

Hollywood:
$7,733
San Francisco:
$3,372
Nashville:
$2,476
Beach Trader:
$1,634

Total Sales:

$15,214

Hollywood

Sales Goal: $7,250AT: $27.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 107%
107% - $7,733
HourSalesTRXAT$PP$INS
10AM $101 $9.99 $0.2147
11AM $1289 $14.19 $2.5550
12PM $78322 $35.57 $8.2495
1PM $83029 $28.63 $10.2581
2PM $42413 $32.61 $5.5177
3PM $99433 $30.12 $8.22121
4PM $86927 $32.19 $7.76112
5PM $64322 $29.21 $5.10126
6PM $1,16028 $41.45 $12.2295
7PM $44718 $24.84 $4.14108
8PM $88719 $46.70 $15.0459
9PM $55821 $26.55 $4.22132
Total: $7,733242$31.95$7.011103

San Francisco

Sales Goal: $4,000AT: $22.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 84%
84% - $3,372
HourSalesTRXAT$PP$INS
12PM $22612 $18.84 $1.97115
1PM $49211 $44.70 $4.87101
2PM $50724 $21.10 $3.70137
3PM $41218 $22.89 $3.82108
4PM $51323 $22.30 $4.07126
5PM $38717 $22.77 $3.79102
6PM $37616 $23.51 $2.99126
7PM $35912 $29.88 $2.01178
8PM $1018 $12.66 $1.3973
Total: $3,372142$23.75$3.161066

Nashville

Sales Goal: $2,100AT: $25.00 PP: $8.00
GOAL PROGRESS: 118%
118% - $2,476
HourSalesTRXAT$PP$INS/STR
11AM $2316 $38.42 $6.2337 / 31
12PM $363 $12.00 $0.6952 / 58
1PM $39013 $29.96 $5.4172 / 105
2PM $49318 $27.36 $10.2648 / 79
3PM $2338 $29.13 $4.1656 / 103
4PM $39911 $36.27 $10.7837 / 100
5PM $2639 $29.22 $8.7730 / 63
6PM $3486 $58.00 $11.2331 / 63
7PM $8510 $8.45 $1.9743 / 73
Total: $2,47686$28.79$6.10406 / 695

Beach Trader

Sales Goal: $2,500AT: $20.00 PP: $10.00
GOAL PROGRESS: 65%
65% - $1,634
HourSalesTRXAT$PP$INS
10AM $151 $14.99 $2.147
11AM $1859 $20.60 $12.3615
12PM $18711 $17.02 $15.6012
1PM $1799 $19.85 $11.1716
2PM $23011 $20.94 $9.2225
3PM $23910 $23.86 $7.0234
4PM $22913 $17.60 $10.8921
5PM $1359 $15.04 $6.7720
6PM $1896 $31.50 $9.0021
7PM $454 $11.29 $2.8216
Total: $1,63485$19.22$8.74187

Beach Trader Kiosk

Sales Goal: $0AT: $10.00
GOAL STATUS: 0%
0% - $0
HourGoalSalesTRXAT$
Total: $00