ValuePrice Analytics

Monday, 12-22-2025

Select Date

Total Revenues

Hollywood:
$14,641
San Francisco:
$6,536
Nashville:
$3,817
Beach Trader:
$4,308

Total Sales:

$29,302

Hollywood

Sales Goal: $16,000AT: $27.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 92%
92% - $14,641
HourSalesTRXAT$PP$INS
11AM $47723 $20.75 $2.93163
12PM $59230 $19.72 $3.40174
1PM $1,13846 $24.75 $5.08224
2PM $1,59449 $32.52 $8.48188
3PM $1,82855 $33.24 $7.49244
4PM $1,72138 $45.30 $7.00246
5PM $1,72245 $38.26 $9.02191
6PM $1,59449 $32.53 $9.27172
7PM $1,38045 $30.66 $7.54183
8PM $1,16532 $36.41 $7.98146
9PM $1,19337 $32.23 $8.28144
10PM $23713 $18.24 $2.6490
Total: $14,641462$31.69$6.762165

San Francisco

Sales Goal: $9,500AT: $22.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 69%
69% - $6,536
HourSalesTRXAT$PP$INS
12PM $2757 $39.35 $2.9095
1PM $95233 $28.83 $8.06118
2PM $38116 $23.83 $3.18120
3PM $66624 $27.76 $4.50148
4PM $92238 $24.27 $4.91188
5PM $1,26250 $25.24 $4.75266
6PM $1,16537 $31.48 $6.89169
7PM $67220 $33.58 $4.45151
8PM $24111 $21.91 $3.7165
Total: $6,536236$27.70$4.951320

Nashville

Sales Goal: $3,500AT: $25.00 PP: $8.00
GOAL PROGRESS: 109%
109% - $3,817
HourSalesTRXAT$PP$INS/STR
11AM $22112 $18.38 $4.0854 / 38
12PM $50716 $31.69 $4.49113 / 94
1PM $73725 $29.46 $6.24118 / 107
2PM $30413 $23.38 $3.8080 / 125
3PM $32216 $20.09 $4.0280 / 69
4PM $38016 $23.72 $3.36113 / 103
5PM $70016 $43.75 $10.1469 / 60
6PM $55819 $29.34 $9.9656 / 63
7PM $906 $15.00 $4.7419 / 34
Total: $3,817142$26.88$5.44702 / 753

Beach Trader

Sales Goal: $5,000AT: $20.00 PP: $10.00
GOAL PROGRESS: 86%
86% - $4,308
HourSalesTRXAT$PP$INS
8AM $21 $2.07 $0.2110
9AM $864 $21.59 $7.8511
10AM $986 $16.33 $8.1712
11AM $1327 $18.83 $3.3040
12PM $45420 $22.69 $8.2555
1PM $70427 $26.09 $9.1577
2PM $65130 $21.70 $8.1480
3PM $70932 $22.16 $7.3996
4PM $35614 $25.40 $7.2649
5PM $60528 $21.59 $7.9676
6PM $31016 $19.40 $11.0828
Total: $4,107186$22.08$7.69534

Beach Trader Kiosk

Sales Goal: $0AT: $10.00
GOAL STATUS: 0%
0% - $0
HourGoalSalesTRXAT$
Total: $00