ValuePrice Analytics

Monday, 03-02-2026

Select Date

Total Revenues

Hollywood:
$6,218
San Francisco:
$4,793
Nashville:
$3,132
Beach Trader:
$2,180

Total Sales:

$16,323

Hollywood

Sales Goal: $8,500AT: $27.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 73%
73% - $6,218
HourSalesTRXAT$PP$INS
10AM $463 $15.45 $1.2537
11AM $25512 $21.21 $5.3048
12PM $39616 $24.76 $6.9557
1PM $80830 $26.95 $10.1180
2PM $52026 $20.02 $6.9475
3PM $76226 $29.33 $8.9785
4PM $77427 $28.65 $6.79114
5PM $51518 $28.62 $7.0673
6PM $5879 $65.24 $13.0545
7PM $44117 $25.92 $6.3869
8PM $34715 $23.13 $4.6375
9PM $63419 $33.39 $10.4061
10PM $1325 $26.31 $2.3955
Total: $6,218223$27.88$7.11874

San Francisco

Sales Goal: $6,500AT: $22.00 PP: $6.00
GOAL PROGRESS: 74%
74% - $4,793
HourSalesTRXAT$PP$INS
12PM $24510 $24.50 $2.38103
1PM $45118 $25.03 $2.42186
2PM $53022 $24.09 $4.65114
3PM $42523 $18.50 $2.59164
4PM $70726 $27.18 $3.90181
5PM $1,31443 $30.56 $7.64172
6PM $63031 $20.33 $6.24101
7PM $34519 $18.18 $3.23107
8PM $14511 $13.21 $3.0947
Total: $4,793203$23.61$4.081175

Nashville

Sales Goal: $4,600AT: $25.00 PP: $8.00
GOAL PROGRESS: 68%
68% - $3,132
HourSalesTRXAT$PP$INS/STR
11AM $561 $56.00 $1.8730 / 47
12PM $45221 $21.52 $4.9192 / 103
1PM $34813 $26.77 $4.9770 / 87
2PM $80626 $31.00 $7.90102 / 109
3PM $23211 $21.05 $4.5451 / 63
4PM $38716 $24.16 $6.0464 / 74
5PM $60217 $35.40 $8.9867 / 112
6PM $1216 $20.08 $2.8043 / 66
7PM $1307 $18.57 $5.0026 / 43
Total: $3,132120$26.10$5.75545 / 724

Beach Trader

Sales Goal: $2,500AT: $20.00 PP: $10.00
GOAL PROGRESS: 87%
87% - $2,180
HourSalesTRXAT$PP$INS
9AM $201 $20.00 $3.336
10AM $404 $10.00 $6.676
11AM $1437 $20.46 $8.4217
12PM $1997 $28.49 $11.7317
1PM $945 $18.85 $13.477
2PM $29714 $21.18 $8.0237
3PM $32114 $22.94 $12.3526
4PM $22213 $17.10 $5.8538
5PM $28213 $21.72 $8.0735
6PM $29016 $18.13 $8.0636
7PM $24510 $24.52 $11.6821
Total: $2,155105$20.52$8.76246

Beach Trader Kiosk

Sales Goal: $0AT: $10.00
GOAL STATUS: 0%
0% - $0
HourGoalSalesTRXAT$
Total: $00